Типовые настройки интернет разных операторов
Ниже приведена таблица параметров, которые используются при настройке интернет-соединения для разных мобильных операторов.
| ID оператора | Сеть | Наименование | Строка инициализации модема | Телефон | Логин | Пароль | Баланс (USSD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25099 | Beeline | Билайн (ВымпелКом) | AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" | *99# или *99***1# | beeline | beeline | *102# |
| 25001 | MTS | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" | *99# или *99***1# | mts | mts | *100# |
| 25002 | MegaFon | Мегафон | AT+CGDCONT=1,"IP","internet" | *99# или *99***1# | gdata | gdata | *100# |
| 25003 | NCC | Наша сотовая связь (НСС) | AT+CGDCONT=1,"IP","internet" | *99# или *99***1# | *100# | ||
| 25005 | ETK | ЕнисейТелеком (АлтайСвязь) | AT+CGDCONT=1,"IP","internet.altaysv.ru" | *99# или *99***1# | *102# | ||
| 25012 | Akos | Акос | AT+CGDCONT=1,"IP","internet.akos.ru" | *99# или *99***1# | *101# | ||
| 25015 | SMARTS | Смартс | AT+CGDCONT=1,"IP","internet.smarts.ru" | *99# или *99***1# | smarts | smarts | *100# |
| 25016 | NTC | Новая телефонная компания (НТК) | AT+CGDCONT=1,"IP","internet.ntc" | *99# или *99***1# | ntc | ntc | *101# |
| 25017 | Utel | Utel | AT+CGDCONT=1,"IP","internet.usi.ru" | *99# или *99***1# | *100# | ||
| 25020 | TELE2 | Теле2 | AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru" | *99# или *99***1# | *105# | ||
| 25070 | SkyLink | SkyLink (Астарта) | #777 | skylink | skylink |
Поля «ID оператора» и «Сеть» являются информационными и не используются при настройке соединения.
«ID оператора» - это уникальный идентификатор сотовой сети, который передается базовой станцией.
«Сеть» также передается базовой станцией. Например, оно отображается на экране телефона как название сети.